Тодор Димитров Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 106 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЕДИНЕНИЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 8 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2826. Ямбол | Общински съветници | 123 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2633. Харманли | Общински съветници | 106 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2633. Харманли | Общински съветници | 106 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)-("БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "МИР") | 2309. Годеч | Общински съветници | 102 | 27 | участие |
| 2023 | Местни | БЗНС | 1833. Сливо поле | Общински съветници | 103 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ВОЛЯ, АТАКА, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ)" | 1622. Пловдив | Общински съветници | 123 | 70 | участие |
| 2023 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0420. Лясковец | Общински съветници | 102 | 146 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0304. Белослав | Общински съветници | 109 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0304. Белослав | Общински съветници | 109 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0301. Аврен | Общински съветници | 104 | 22 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0301. Аврен | Общински съветници | 104 | 22 | участие |
| 2023 | Местни | МК СВОБОДА (ВМРО-БНД; КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ, БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА) | 03. Възраждане | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 107 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 107 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 227 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 118 | 755 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 717 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 114 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 114 | 5 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 122 | 882 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Изворище | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ВМРО-БНД (СДП, ВМРО-БНД) | 2309. Годеч | Общински съветници | 102 | 50 | участие |
| 2019 | Местни | ВОЛЯ | 2020. Сливен | Общински съветници | 102 | 174 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1622. Пловдив | Общински съветници | 131 | 113 | участие |
| 2019 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 0420. Лясковец | Общински съветници | 102 | 106 | участие |
| 2019 | Местни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 0316. Дългопол | Общински съветници | 107 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0218. Руен | Общински съветници | 108 | 13 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ) | 0204. Бургас | Общински съветници | 149 | 54 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ | 04. МИР 4 | Народни представители | 7 | 99 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 11 | — | участие |
| 2011 | Местни | ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ | Джулюница | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ ЗА СЛИВЕН"" | Гергевец | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗС" АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" , "ВМРО-БНД", "НДСВ | Джулюница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Монтана | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 2011 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗС" АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" , "ВМРО-БНД", "НДСВ | Лясковец | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Бургас | Общински съветници | 26 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Монтана | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Монтана | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ЛИДЕР | Бургас | Народни представители | 8 | — | участие |
| 2007 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | кметство Джулюница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ "ЗНАК ЗА СЛИВЕН" (ДСБ, ССД, ЗНС): "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" | кметство Гергевец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Долни Цибър | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | кметство Крета | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | кметство Джулюница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Габър | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ | Лясковец | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Лясковец | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Харманли | Общински съветници | 2 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.