КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ЦИК партия / коалиция — участия по години и избори
Тази страница обединява публичните записи от ЦИК за партията/коалицията по години, видове избори, райони и кандидати. Данните са групирани по нормализирано име на партия/коалиция.
Първа година2013
Последна година2019
Избори2
Кандидати980
Участия по години и избори
| Година | Избори | Вид | Кандидати | Райони |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | european | 544 | 1 |
| 2013 | Парламентарни избори 2013 | parliamentary | 436 | 31 |
Кандидати / участници от ЦИК
| Година | Избори | Име | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 12 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 14 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 8 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 192 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 8 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 14 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 19 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 19 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 10 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Александрина Георгиева Костадинова-Славева | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 4 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 130 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 14 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 7 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 13 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 8 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Антон Боянов Коджабашев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 10 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 2 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 5 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 13 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 9 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 6 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 3 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 1 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 4 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Борисов Киров | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 9 | 0 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Любомиров Дуранкев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 111 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Любомиров Дуранкев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 135 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Любомиров Дуранкев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 159 | участие |
| 2019 | Избори за членове на Европейския парламент 26.05.2019 | Боян Любомиров Дуранкев | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 87 | участие |
Показани са 100 от 980 кандидатски записа.