Публични плащания през СЕБРА / СИГМА

Плащания над 5 000 лв. през системата СЕБРА, обобщени по години, получатели и организации платци.

Плащания5 264 511
Изплатено697 393 910 931.26 лв.
Период06.06.2006 – 31.03.2026
Получатели301 034
Организации / сметки9 648
783 849

Плащания по години

2006–2026
ГодинаПлащанияОбща сумаПървоПоследно
2026 112 822 9 860 625 805.49 лв. 05.01.2026 31.03.2026
2025 497 820 80 656 228 649.82 лв. 02.01.2025 29.12.2025
2024 457 634 71 122 626 877.56 лв. 02.01.2024 31.12.2024
2023 382 520 66 310 007 965.19 лв. 04.01.2023 29.12.2023
2022 374 159 60 568 420 956.65 лв. 05.01.2022 29.12.2022
2021 334 073 47 663 708 890.46 лв. 05.01.2021 31.12.2021
2020 315 318 42 473 175 220.81 лв. 03.01.2020 31.12.2020
2019 270 751 34 722 448 499.66 лв. 02.01.2019 31.12.2019
2018 256 955 32 868 912 565.18 лв. 03.01.2018 31.12.2018
2017 243 558 27 872 193 492.10 лв. 04.01.2017 29.12.2017
2016 232 740 28 511 852 032.80 лв. 05.01.2016 30.12.2016
2015 220 473 28 314 813 700.92 лв. 05.01.2015 30.12.2015
2014 234 609 25 667 094 930.92 лв. 03.01.2014 30.12.2014
2013 225 762 23 344 604 271.12 лв. 02.01.2013 30.12.2013
2012 205 343 21 726 722 382.77 лв. 03.01.2012 28.12.2012
2011 184 154 19 839 516 256.11 лв. 03.01.2011 30.12.2011
2010 162 135 18 604 017 222.56 лв. 05.01.2010 30.12.2010
2009 162 558 18 117 670 917.94 лв. 06.01.2009 30.12.2009
2008 171 217 17 822 265 628.94 лв. 03.01.2008 30.12.2008
2007 140 465 13 786 576 180.57 лв. 03.01.2007 28.12.2007
2006 79 445 7 540 428 483.69 лв. 06.06.2006 29.12.2006

Топ получатели

ПолучателТипПлащанияОбщо полученоПървоПоследно
НОИ Получател 2 319 47 878 993 991.03 лв. 27.06.2006 31.03.2026
Банка ДСК АД ЦУ гр.София Получател 2 421 30 260 053 585.93 лв. 08.04.2008 25.08.2023
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Получател 3 087 12 720 268 763.20 лв. 09.06.2006 30.03.2026
Физическо лице Получател 464 412 10 236 140 224.24 лв. 06.06.2006 05.09.2024
НЕК ЕАД Получател 157 9 319 259 449.05 лв. 03.10.2006 30.03.2026
ОББ АД кл. ЦЕНТРАЛЕН Получател 1 923 8 488 856 296.40 лв. 04.10.2013 25.08.2023
ФОНД "СЕлС" Получател 93 8 228 933 500.40 лв. 12.04.2016 21.06.2024
ТП СПС Получател 4 845 7 407 849 334.08 лв. 30.06.2006 27.03.2026
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Хеброс Получател 1 915 7 172 393 655.08 лв. 07.05.2007 25.08.2023
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Получател 5 423 6 807 705 354.61 лв. 08.06.2006 31.03.2026
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Получател 2 824 6 171 272 809.65 лв. 10.01.2008 25.03.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПЛОВДИВ Получател 4 106 6 152 538 348.51 лв. 03.10.2007 26.03.2026
БАНКА ДСК ЕАД Получател 4 455 5 865 045 753.44 лв. 23.06.2006 24.03.2026
МРРБ Получател 2 453 5 864 234 033.65 лв. 19.06.2006 24.03.2026
БАНКА ДСК Получател 9 391 4 576 470 318.37 лв. 07.06.2006 24.03.2026
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Получател 23 640 4 465 595 837.84 лв. 06.06.2006 31.03.2026
ЦЕНТРАЛНА КООП.БАНКА ЦУ Получател 1 599 4 263 569 944.04 лв. 04.10.2013 25.08.2023
РАЙФАЙЗЕНБАНК Получател 3 923 4 081 649 463.77 лв. 07.06.2006 15.01.2024
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Получател 2 582 3 992 875 535.38 лв. 09.06.2006 31.03.2026
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Получател 4 538 3 794 725 358.33 лв. 13.04.2007 17.03.2026

Топ организации платци

ОрганизацияПлащанияОбщо платеноПървоПоследно
ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ 25 672 110 152 117 380.53 лв. 14.06.2006 30.03.2026
Фонд "Сигурност на електроенергийната система"-ЦУ 20 225 21 793 311 544.52 лв. 28.04.2016 27.12.2024
РЗОК-София-град 255 315 20 963 886 675.68 лв. 13.06.2006 31.03.2026
ДОО - ф-д ОЗМ - НОИ-ЦУ 30 359 20 847 950 056.48 лв. 03.04.2008 30.03.2026
РАЗПЛ А-ИЯ-директни-плащания 587 392 18 518 941 184.27 лв. 24.01.2008 31.03.2026
Агенция "Пътна инфраструктура"-ЦУ 22 404 16 777 298 455.83 лв. 13.11.2009 30.12.2024
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда-ЦУ 5 728 13 014 028 273.77 лв. 12.09.2012 09.03.2026
РЗОК-Пловдив 153 114 10 210 147 535.56 лв. 16.06.2006 31.03.2026
М-во на здравеопазването - ЦУ 70 102 10 038 945 087.18 лв. 20.06.2006 31.03.2026
ДОО-Пенсии - СУСО-София - град 11 941 9 502 082 441.71 лв. 08.06.2006 04.08.2015
РАЗПЛ А-ИЯ-разходи-СЕЛСКИ РАЙОНИ 54 710 9 485 227 625.26 лв. 23.12.2008 26.03.2026
СТОЛИЧНА ОБЩИНА -обща субсидия 576 9 231 965 131.00 лв. 13.06.2006 04.03.2026
Министерство на транспорта-ЦА 8 236 9 206 210 021.12 лв. 07.06.2006 30.03.2026
МРРБ-ЦА 21 269 8 466 302 896.11 лв. 08.06.2006 30.03.2026
ДОО-ф-д БЕЗРАБОТИЦА-ЦУ 22 974 8 331 269 171.57 лв. 17.02.2009 13.03.2026
ДВУ 11 605 6 711 669 266.69 лв. 07.06.2006 16.03.2026
Министерство на енергетиката-ЦУ 7 523 5 236 543 520.27 лв. 30.01.2015 26.03.2026
ДОО-Пенсии - ТП-София град 5 071 5 194 962 380.18 лв. 05.08.2015 31.03.2026
АСП - ЦУ 50 397 5 036 489 585.33 лв. 08.06.2006 27.03.2026
ДОО-Пенсии - РУСО-Пловдив 7 024 4 901 883 230.14 лв. 07.06.2006 04.08.2015

Топ единични плащания

ДатаПолучателСумаОрганизацияОснование
27.12.2018 МРРБ 1 349 856 000.00 BGN Агенция "Пътна инфраструктура"-ЦУ Д 122/20.12.2018Г.
06.12.2016 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 1 176 660 837.24 BGN Министерство на енергетиката-ЦУ ЗАХР.ВАЛ.С/КА ИЗХ. ФС 01/06.12.16
29.04.2022 М ВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 1 100 000 000.00 BGN МЗм - ЦА РМС159/180322 УВ.КАП.ВРАНА 0422 04229ПМС 33 180322
22.12.2016 МРРБ 1 000 000 000.00 BGN МРРБ-ЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 339/02.12.16 1216 12169339 021216
28.12.2017 МРРБ 1 000 000 000.00 BGN МРРБ-ЦА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 226/201217 1217 12179226 201217
05.05.2020 БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ ЕАД 1 000 000 000.00 BGN МРРБ-ЦА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ
14.05.2020 МРРБ 1 000 000 000.00 BGN МРРБ-ЦА 0520 0520970 00 498 080520
06.11.2023 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 11 1123 11239121082521 061123
06.12.2023 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 12 1223 12239121082521 061223
05.01.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 01 0124 01249121082521 05012024
06.02.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 02 0224 02249121082521 060224
06.03.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 03 0324 03249121082521 060324
06.01.2025 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 01 0125 0125 9 121082521 060125
06.02.2025 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 02 0225 0225 9 121082521 060225
06.03.2025 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 03 0325 0325 9 121082521 060325
05.04.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 04 0424 0424 9 121082521 050424
02.05.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 05 0524 0524 9 121082521 020524
06.06.2024 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 06 0624 0624 9 121082521 060624
04.04.2025 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 04 0425 0425 9 121082521 040425
05.05.2025 НОИ 900 000 000.00 BGN ДОО-Пенсии - НОИ-ЦУ МЕСЕЦ 05 0525 0525 9 121082521 050525