Румен Йорданов Петков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 110 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 15 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 14 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 22 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 7 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 9 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 10 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 7 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 19 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 96 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 164 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 12 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 9 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 16 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 50 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 34 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 35 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 14 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 7 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 10 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 11 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 1 | 363 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 02. БУРГАС | Народни представители | 1 | 166 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 30. МИР 30 | Народни представители | 1 | 1 867 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 15. МИР 15 | Народни представители | 1 | 3 969 | участие |
| 2009 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Плевен | Народни представители | 6 | 34 577 | участие |
| 2009 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Плевен | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП ПБС ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДСХ П РОМА КПБ БЗНС - АЛ СТАМБОЛИЙСКИ ЗПБ | Плевен | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Плевен | Народни представители | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ - РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ | Плевен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ - РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ | Плевен | Кмет на община | 5 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Плевен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Плевен | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Плевен | Кмет на община | 4 | — | участие |
Показани са първите 46 записа.