Иван Петков Педев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 108 | 32 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 8 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 110 | 21 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 108 | 157 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 112 | 115 | участие |
| 2019 | Местни | КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 10 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ | 29. МИР 29 | Народни представители | 8 | 161 | участие |
| 2003 | Местни | "ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИ": ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | Хасково | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА, БЕСДП - ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЗНС | Хасково | Народни представители | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА | Хасково | Общински съветници | 4 | — | участие |
Показани са първите 42 записа.