Георги Йорданов Йорданов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 103 | 255 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 418 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1736. Цар Калоян | Общински съветници | 113 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 2 | 1 035 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ | 16. МИР 16 | Народни представители | 3 | 1 265 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | 16. ПЛОВДИВ | Народни представители | 12 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Костанденец | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Цар Калоян | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Пловдив | Народни представители | 9 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | Плевен | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | Велико Търново | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ | кметство Костанденец | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ | кметство Буря | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП ПБС ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ДСХ П РОМА КПБ БЗНС - АЛ СТАМБОЛИЙСКИ ЗПБ | Пловдив град | Народни представители | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ | БУРЯ | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | Карнобат | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Карнобат | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Карнобат | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ПЛОВДИВ" | Пловдив | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | Пловдив град | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1999 | Местни | К-Я "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА"-БСП,БЗС АС-1899,ПКЕКОГЛАСНОСТ | Пловдив | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ" | Карнобат | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА - БСП, ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" | Пловдив град | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1995 | Местни | К-Я БСП,БЗНС АЛ СТ,ПК ЕКОГЛ,К-Я ПС, БПЛ,Д-Е ВЗБ,ПК ДС | Пловдив | Общински съветници | 28 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Карнобат | Общински съветници | 10 | — | избран |
Показани са първите 27 записа.