Георги Недков Кючуков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 23 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 93 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 10 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 30 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 0306. Варна | Общински съветници | 103 | 38 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 03. ВАРНА | Народни представители | 132 | 16 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 109 | 24 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 103 | 188 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 26 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0306. Варна | Общински съветници | 111 | 57 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 42 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 18 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 17 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 8 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 15 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 14 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 11 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 3 | 2 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 1 | 38 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 03. ВАРНА | Народни представители | 2 | 55 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 03. МИР 3 | Народни представители | 2 | 1 485 | участие |
Показани са първите 46 записа.