Георги Костадинов Илчев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 121 | 22 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 105 | 73 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 106 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 102 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 1622. Пловдив | Общински съветници | 102 | 26 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 05. Сердика | Кмет на район | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 120 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 119 | 21 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 109 | 30 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 110 | 79 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 101 | 13 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 106 | 23 | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 1622. Пловдив | Общински съветници | 102 | 9 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 14 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 24 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 6 | 20 | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Дупница | Общински съветници | 6 | — | участие |
Показани са първите 47 записа.