Антон Боянов Коджабашев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 02. БУРГАС | Народни представители | 111 | 20 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) | 0204. Бургас | Общински съветници | 150 | 4 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 219 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 108 | 95 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 108 | 373 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 100 | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 0204. Бургас | Общински съветници | 101 | 49 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 130 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 14 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 7 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 9 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 1 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 13 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 5 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 8 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 0 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | european | КП "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | 02. БУРГАС | Народни представители | 2 | 189 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ АБВ – (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 02. МИР 2 | Народни представители | 2 | 750 | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП,ОБТ,ПДС,СО,БЗС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ-1899"-КОАЛИЦИЯ ЗА БУРГАС" | Бургас | Общински съветници | 14 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ - "БСП, БЗС-1899, ЕКОГЛАСНОСТ" | Бургас | Общински съветници | 16 | — | участие |
Показани са първите 44 записа.