Живко Асенов Чукарски
Изборни участия
← Обратно към основния профил
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|
| 2023 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Бучино | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Бучино | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Бучино | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | БЗНС | Рилци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Рилци | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС"(СДС,БЗНС,"ГЕРГЬОВДЕН",ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯ ГРАД",ДСБ,КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ, ССД): "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | кметство Рилци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС"(СДС,БЗНС,"ГЕРГЬОВДЕН",ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯ ГРАД",ДСБ,КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ, ССД): "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | кметство Рилци | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | кметство Рилци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | РИЛЦИ | Кмет на кметство | 17 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | с. Рилци | Кмет на кметство | 5 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Благоевград | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | с. Рилци | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
Показани са първите 12 записа.