Жаклин Ваклуш Толева
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 104 | 56 | участие |
| 2024 | Парламентарни | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 104 | 137 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 46 | участие |
| 2017 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 3 | 163 | участие |
| 2017 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 1 | 44 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП ДЕСНИТЕ | 27. МИР 27 | Народни представители | 1 | 218 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП ДЕСНИТЕ | 10. МИР 10 | Народни представители | 1 | 54 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 24. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАРОДЕН СЪЮЗ: БЗНС - НС И ДП, БСДП, НАЦИОНАЛНО ДПС | Ловеч | Народни представители | 9 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, ДП, БЗНС, БСДП | Ловеч | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1994 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | София-2 | Народни представители | 13 | — | участие |
Показани са първите 11 записа.