Юсеин Мехмедов Юсеинов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 107 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 108 | 14 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 106 | 10 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2826. Ямбол | Общински съветници | 102 | 33 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2523. Опака | Общински съветници | 108 | 8 | участие |
| 2003 | Местни | ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ | Ямбол | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 1999 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Опака | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 1999 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ | Бяла | Общински съветници | 22 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН БЛОК" | Бяла | Общински съветници | 29 | — | избран |
Показани са първите 50 записа.