Юлиян Каменов Губатов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 127 | 47 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 127 | 47 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 128 | 108 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 128 | 108 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 123 | 38 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 123 | 38 | участие |
| 2024 | Европейски | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 609 | участие |
| 2024 | Европейски | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 3 609 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 103 | 201 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 103 | 201 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 235 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 235 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 177 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 177 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 216 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 216 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 148 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 148 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 68 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 68 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 128 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 128 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 53 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 53 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 54 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 54 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 253 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 253 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 36 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 36 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 51 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 51 | участие |
Показани са първите 32 записа.