31000
Декларирано заЙордан Стоянов Глогов
- Размер на средствата
- 31000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Йордан Стоянов Глогов
- Произход на средствата
- заплата
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | Годишна | 4 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2019 | Годишна | 5 000 лв. | ↑ +1 000 лв. · спрямо 11.05.2018 |
| 24.04.2023 | Годишна | 40 000 лв. | ↑ +35 000 лв. · спрямо 24.04.2019 |
| 07.05.2025 | Годишна | 30 000 лв. | ↓ −10 000 лв. · спрямо 24.04.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 31 000 лв. | ↑ +1 000 лв. · спрямо 07.05.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 21.04.2015 | Годишна | 20 734 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 20.04.2016 | Годишна | 26 010 лв. | ↑ +5 276 лв. · спрямо 21.04.2015 |
| 12.04.2017 | Годишна | 8 355 лв. | ↓ −17 655 лв. · спрямо 20.04.2016 |
| 11.05.2018 | Годишна | 16 000 лв. | ↑ +7 645 лв. · спрямо 12.04.2017 |
| 24.04.2019 | Годишна | 25 270 лв. | ↑ +9 270 лв. · спрямо 11.05.2018 |
| 12.05.2020 | Годишна | 15 500 лв. | ↓ −9 770 лв. · спрямо 24.04.2019 |
| 10.05.2021 | Годишна | 11 000 лв. | ↓ −4 500 лв. · спрямо 12.05.2020 |
| 10.05.2022 | Годишна | 12 000 лв. | ↑ +1 000 лв. · спрямо 10.05.2021 |
| 24.04.2023 | Годишна | 13 000 лв. | ↑ +1 000 лв. · спрямо 10.05.2022 |
| 10.05.2023 | Годишна | 12 500 лв. | ↓ −500 лв. · спрямо 24.04.2023 |
| 07.05.2025 | Годишна | 16 000 лв. | ↑ +3 500 лв. · спрямо 10.05.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 25 000 лв. | ↑ +9 000 лв. · спрямо 07.05.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | Годишна | 25 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.05.2026 | Годишна | 1 500 лв. | ↓ −23 500 лв. · спрямо 07.05.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 21.04.2015 | Годишна | 7 997 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 20.04.2016 | Годишна | 8 375 лв. | ↑ +378 лв. · спрямо 21.04.2015 |
| 12.04.2017 | Годишна | 8 698 лв. | ↑ +323 лв. · спрямо 20.04.2016 |
| 11.05.2018 | Годишна | 30 534 лв. | ↑ +21 836 лв. · спрямо 12.04.2017 |
| 24.04.2019 | Годишна | 31 559 лв. | ↑ +1 025 лв. · спрямо 11.05.2018 |
| 12.05.2020 | Годишна | 41 760 лв. | ↑ +10 201 лв. · спрямо 24.04.2019 |
| 10.05.2021 | Годишна | 41 659 лв. | ↓ −101 лв. · спрямо 12.05.2020 |
| 10.05.2022 | Годишна | 59 848 лв. | ↑ +18 189 лв. · спрямо 10.05.2021 |
| 24.04.2023 | Годишна | 87 756 лв. | ↑ +27 908 лв. · спрямо 10.05.2022 |
| 10.05.2023 | Годишна | 60 556 лв. | ↓ −27 200 лв. · спрямо 24.04.2023 |
| 07.05.2025 | Годишна | 93 750 лв. | ↑ +33 194 лв. · спрямо 10.05.2023 |
| 11.05.2026 | Годишна | 93 345 лв. | ↓ −405 лв. · спрямо 07.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.