Йордан Райков Йорданов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0302. Аксаково | Общински съветници | 107 | 79 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 112 | 110 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0302. Аксаково | Общински съветници | 107 | 17 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 03. ВАРНА | Народни представители | 12 | 156 | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Аксаково | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | НДСВ | Варна | Народни представители | 19 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ, СДС, НДСВ, ДСБ, ВМРО-БНД, БЗНС": "ГЕРБ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | Аксаково | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Аксаково | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Аксаково | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 10 записа.