Йордан Кирилов Цонев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 73 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 98 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 294 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 319 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 336 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 661 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 343 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 211 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 211 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 211 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 211 | участие |
Показани са първите 50 записа.