Йордан Илиев Йорданов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ЗНС)" | 0815. Добричка | Общински съветници | 105 | 20 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 14 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 103 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 113 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 113 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 101 | 684 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | Българово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0828. Добрич | Общински съветници | 121 | 40 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0815. Добричка | Общински съветници | 104 | 48 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 1 | 1 044 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Българово | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ (БСП И ПБС)"" | Стара Загора | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2011 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Добрич-град | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | кметство Българово | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | Партия "Български демократичен съюз "Радикали" | кметство Лесичери | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | кметство Българово | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"" | Добрич | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ" (ОППБ) | Варна | Народни представители | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Добрич | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | ЛЕСИЧЕРИ | Кмет на кметство | 19 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | Павликени | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1899 | Варна | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ГЕРГЬОВДЕН - ВМРО | Добрич | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ | Бургас | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКА | Попово | Общински съветници | 33 | — | участие |
Показани са първите 26 записа.