Йордан Георгиев Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1523. Искър | Общински съветници | 104 | 35 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА" | 0204. Бургас | Общински съветници | 102 | 170 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА" | 0204. Бургас | Кмет на община | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 128 | 473 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1524. Плевен | Общински съветници | 106 | 172 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ, ПП АТАКА) | 1523. Искър | Общински съветници | 108 | 56 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0204. Бургас | Общински съветници | 106 | 216 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ | 02. МИР 2 | Народни представители | 13 | 82 | участие |
| 2011 | Местни | ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | Кривина | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Кривина | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Плевен | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"" | Бургас | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) | кметство Кривина | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП) | кметство Кривина | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП", "БСОЦ.ДЕМ.", "ПДСОЦ. ДЕМОКР.", "ДВ.ЗА СОЦ. ХУМ.", "БЗС "АЛ. СТ. 1899", "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧ: ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1899", ПАРТИЯ "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" | кметство Кривина | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | кметство Блатец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | Плевен | Общински съветници | 6 | — | избран |
| 2003 | Местни | - ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА | Варна | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП", "БСОЦ.ДЕМ.", "ПДСОЦ. ДЕМОКР.", "ДВ.ЗА СОЦ. ХУМ.", "БЗС "АЛ. СТ. 1899", "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧ | КРИВИНА | Кмет на кметство | 53 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | БЛАТЕЦ | Кмет на кметство | 41 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС) | Сливен | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН-БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" | Плевен | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | с. Кривина | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
| 1999 | Местни | ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ | Бургас | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 1995 | Местни | БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" | с. Кривина | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
Показани са първите 25 записа.