Йонко Йорданов Гергов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2026 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 20 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 20 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 35 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 35 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 104 | 11 | участие |
| 2023 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 74 | участие |
| 2023 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 74 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЗАЕДНО | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 38 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 17 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 17 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 0 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 0 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 24 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 41 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 41 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2019 | Местни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 80 | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 80 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | 29 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | 29 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 05. ВИДИН | Народни представители | 1 | 4 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 05. ВИДИН | Народни представители | 1 | 4 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. МИР 10 | Народни представители | 1 | 128 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | 10. МИР 10 | Народни представители | 1 | 128 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ" | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Дупница | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Дупница | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ | Дупница | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 33 записа.