Владимир Николов Живков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | СЪПРОТИВА | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2026 | Парламентарни | СЪПРОТИВА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 104 | 3 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БУЛГАРИ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БНО | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БНО | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БНО | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 0 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БНО | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 11 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 104 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 103 | 10 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 9 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 4 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 3 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 3 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 3 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 3 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 1 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 2 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2019 | european | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 6 | 0 | участие |
| 2017 | Парламентарни | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 1 | 17 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НОВА СИЛА | 14. МИР 14 | Народни представители | 4 | 2 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НОВА СИЛА | 01. МИР 1 | Народни представители | 1 | 133 | участие |
| 2007 | Местни | ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ | Благоевград | Кмет на община | 3 | — | участие |
Показани са първите 46 записа.