Веселин Йорданов Николов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС"(СДС,БЗНС,"ГЕРГЬОВДЕН",ДВИЖЕНИЕ "НАШИЯ ГРАД",ДСБ,КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ, ССД): "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | кметство Бело Поле | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | СДС | кметство Бело Поле | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Бело Поле | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Бело Поле | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ СВОБОДНИ ДЕМОКРАТИ | Костинброд | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | БЕЛО ПОЛЕ | Кмет на кметство | 32 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | БЕЛО ПОЛЕ | Кмет на кметство | 32 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | БЕЛО ПОЛЕ | Кмет на кметство | 32 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | Благоевград | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Благоевград | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Благоевград | Общински съветници | 33 | — | участие |
| 1999 | Местни | К-Я "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, БЗНС-НС, ДП" | с. Бело поле | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | К-Я "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, БЗНС-НС, ДП" | с. Бело поле | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
Показани са първите 13 записа.