Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 12986
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 24.04.2022 | Годишна | 86 182 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.04.2023 | Годишна | 115 456 лв. | ↑ +29 274 лв. · спрямо 24.04.2022 |
| 25.03.2024 | Годишна | 2 769 лв. | ↓ −112 687 лв. · спрямо 14.04.2023 |
| 09.04.2024 | Годишна | 155 975 лв. | ↑ +153 206 лв. · спрямо 25.03.2024 |
| 29.04.2024 | Годишна | 55 443 лв. | ↓ −100 532 лв. · спрямо 09.04.2024 |
| 09.05.2024 | Годишна | 217 192 лв. | ↑ +161 749 лв. · спрямо 29.04.2024 |
| 09.05.2024 | Годишна | 90 414 лв. | ↓ −126 778 лв. · спрямо 09.05.2024 |
| 11.02.2025 | Годишна | 131 882 лв. | ↑ +41 468 лв. · спрямо 09.05.2024 |
| 24.04.2025 | Годишна | 16 901 лв. | ↓ −114 981 лв. · спрямо 11.02.2025 |
| 13.05.2025 | Годишна | 5 365 лв. | ↓ −11 536 лв. · спрямо 24.04.2025 |
| 14.05.2026 | Годишна | 12 986 лв. | ↑ +7 621 лв. · спрямо 13.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.