295085
Декларирано за Вероника Атанасова Имова
- Размер на средствата
- 295085
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Вероника Атанасова Имова
- В страната
- ОББ
- Произход на средствата
- трудови доходиза целия трудов стаж,пенсия
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 118 521 лв. · 57 494 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 57 494 евро · 115 505 лв. | без промяна · ↓ −3 016 лв. · спрямо 2017 г. · 06.06.2018 |
| 08.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 135 518 лв. · 57 600 евро | ↑ +20 013 лв. · ↑ +106 евро · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 165 624 лв. · 14 122 евро | ↑ +30 106 лв. · ↓ −43 478 евро · спрямо 2019 г. · 08.06.2020 |
| 09.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 220 721 лв. · 14 122 евро | ↑ +55 097 лв. · без промяна · спрямо 2020 г. · 10.05.2021 |
| 05.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 157 212 лв. · 14 137 евро | ↓ −63 509 лв. · ↑ +15 евро · спрямо 2021 г. · 09.05.2022 |
| 30.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 251 341 лв. · 14 165 евро | ↑ +94 129 лв. · ↑ +28 евро · спрямо 2022 г. · 05.05.2023 |
| 07.07.2024 | 2024 г. | Годишна | 375 317 лв. · 14 342 евро | ↑ +123 976 лв. · ↑ +177 евро · спрямо 2023 г. · 30.04.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 468 404 лв. · 14 342 евро | ↑ +93 087 лв. · без промяна · спрямо 2024 г. · 07.07.2024 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2016 | 2015 г. | Годишна | 2 006 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 06.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 85 031 лв. | ↑ +83 025 лв. · спрямо 2015 г. · 03.05.2016 |
| 07.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 113 822 лв. | ↑ +28 791 лв. · спрямо 2017 г. · 06.06.2018 |
| 08.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 125 033 лв. | ↑ +11 211 лв. · спрямо 2018 г. · 07.05.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 147 756 лв. | ↑ +22 723 лв. · спрямо 2019 г. · 08.06.2020 |
| 09.05.2022 | 2021 г. | Годишна | 161 875 лв. | ↑ +14 119 лв. · спрямо 2020 г. · 10.05.2021 |
| 03.05.2023 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за доходи | ↓ −1 реда · спрямо 2020 г. · 10.05.2021 |
| 05.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 138 954 лв. | ↑ +1 реда · спрямо 2021 г. · 03.05.2023 |
| 30.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 220 250 лв. | ↑ +81 296 лв. · спрямо 2022 г. · 05.05.2023 |
| 07.07.2024 | 2024 г. | Годишна | 277 957 лв. | ↑ +57 707 лв. · спрямо 2023 г. · 30.04.2024 |
| 05.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 256 128 лв. | ↓ −21 829 лв. · спрямо 2024 г. · 07.07.2024 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.