Вергил Георгиев Кацов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | 1048. Дупница | Общински съветници | 112 | 85 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 460 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 441 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН И СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ) | 1048. Дупница | Общински съветници | 101 | 89 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 40 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 50 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 11 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 66 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 435 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 25 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 436 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 142 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 109 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 55 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 10 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 10 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 22 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 35 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 18 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 30 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 16 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 224 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 31 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 3 | участие |
| 2017 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | 310 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ОДС - ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ"" | Дупница | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | Дупница | Общински съветници | 4 | — | избран |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Дупница | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 41 записа.