Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 7435
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 10.05.2022 | Годишна | 29 248 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2023 | Годишна | 25 253 лв. | ↓ −3 995 лв. · спрямо 10.05.2022 |
| 28.02.2024 | Годишна | 29 130 лв. | ↑ +3 877 лв. · спрямо 10.05.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 25 245 лв. | ↓ −3 885 лв. · спрямо 28.02.2024 |
| 08.05.2025 | Годишна | 40 117 лв. | ↑ +14 872 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| 04.06.2026 | Годишна | 61 777 лв. | ↑ +21 660 лв. · спрямо 08.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.