Васил Костадинов Гюров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 107 | 149 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 107 | 209 | участие |
| 2023 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 2246. Столична | Общински съветници | 101 | 607 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 136 | 990 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 116 | 184 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 116 | 184 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 122 | 561 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 122 | 561 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 106 | 2 040 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 106 | 2 040 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 106 | 2 070 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 106 | 2 070 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 174 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 174 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 106 | 1 490 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 106 | 1 490 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 218 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 103 | 218 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2246. Столична | Общински съветници | 116 | 522 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 2246. Столична | Общински съветници | 116 | 522 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 42 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 51 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 99 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 59 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 11 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 20 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 6 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 31 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 11 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 19 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 97 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 31 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 41 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 10 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 613 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 418 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 236 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 21 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 38 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 10 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 24 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 12 | 18 | участие |
Показани са първите 50 записа.