Васил Георгиев Алексиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 03. ВАРНА | Народни представители | 121 | 23 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 113 | 40 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0302. Аксаково | Общински съветници | 101 | 14 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 11 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 27 | участие |
Показани са първите 50 записа.