Ванина Божидарова Стоянова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (НДСВ, ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ) | 1202. Берковица | Общински съветници | 104 | 135 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 103 | 424 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 102 | 464 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 12. МОНТАНА | Народни представители | 107 | 397 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ ( ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ, ВОЛЯ ) | 1202. Берковица | Общински съветници | 104 | 142 | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Берковица | Кмет на община | 1 | — | участие |
Показани са първите 33 записа.