апартамент — София
- Вид
- апартамент
- Населено място
- София
- Община
- София-град (Столична)
- Площ
- 64
- Придобит през
- 1998
- Декларирано за
- Валерия Светославова Ка;чева-Бочукова
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2018 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.07.2022 | 2021 г. | Встъпване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.12.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2018 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 19.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.07.2022 | 2021 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.12.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2018 г. | Встъпване | 10 004 лв. · 250 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 11 154 лв. · 250 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.05.2020 | 2019 г. | Годишна | 22 440 лв. · 15 257 евро | ↑ +11 286 лв. · ↑ +15 007 евро · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 23.03.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 24.03.2021 | 2020 г. | Годишна | 81 495 лв. · 15 257 евро | ↑ +59 055 лв. · без промяна · спрямо 2019 г. · 19.05.2020 |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 107 415 лв. · 15 257 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.06.2021 | 2021 г. | Встъпване | 109 040 лв. · 15 257 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.01.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 12.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 138 465 лв. · 15 237 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 29.07.2022 | 2021 г. | Встъпване | 138 465 лв. · 15 237 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 23.12.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 185 362 лв. · 15 260 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.