парцел — Видин
- Вид
- парцел
- Населено място
- Видин
- Община
- Видин
- Площ
- 500
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 500
- Придобит през
- 1994
Покажи всички данни за този запис +3 полета
- Декларирано за
- Валентин Братков Велков
- Дял
- 1/1
- Цена на придобиване /лева/
- 32500
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2018 г. | Встъпване | 9 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 25.02.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 9 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 18.03.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 9 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2018 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 25.02.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 18.03.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2018 г. | Встъпване | 108 493 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 25.02.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 16 192 лв. · 45 599 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 18.03.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 13 611 лв. · 49 003 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2018 г. | Встъпване | 102 443 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 25.02.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 45 599 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 18.03.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 49 003 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.