Цветомир Стоянов Цветков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 2634. Хасково | Общински съветници | 124 | 26 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 11 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 4 | 4 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 4 | 11 | участие |
Показани са първите 35 записа.