Цветко Ангелов Кутрин
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2325. Костенец | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2325. Костенец | Общински съветници | 101 | 26 | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Костенец | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС | Костенец | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ - БЗНС | Костенец | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ | Костенец | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ЦВЕТКО АНГЕЛОВ КУТРИН | Костенец | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 7 записа.