апартамент — Варна
- Вид
- апартамент
- Населено място
- Варна
- Община
- Варна
- Площ
- 87
- Придобит през
- 1995
- Декларирано за
- Цветелина Тодорова Тънмазова
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Дял
- 1/6
- Цена на придобиване /лева/
- 0
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2017 г. | Встъпване | 5 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 05.06.2018 |
| 10.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | ↑ +1 реда · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 7 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 10.06.2020 |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 6 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 05.06.2018 |
| 10.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 2 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 10.06.2020 |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 2 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2017 г. | Встъпване | 12 300 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 14 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 24 300 лв. | ↑ +10 300 лв. · спрямо 2017 г. · 05.06.2018 |
| 10.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 21 000 лв. | ↓ −3 300 лв. · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 42 000 лв. | ↑ +21 000 лв. · спрямо 2019 г. · 10.06.2020 |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 79 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2017 г. | Встъпване | 99 948 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 181 806 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 147 554 лв. | ↓ −34 252 лв. · спрямо 2017 г. · 05.06.2018 |
| 10.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 157 677 лв. | ↑ +10 123 лв. · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 136 140 лв. | ↓ −21 537 лв. · спрямо 2019 г. · 10.06.2020 |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 144 608 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 9 декларирани финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 36 декларирани финансови позиции | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 05.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 22.04.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 05.06.2018 |
| 10.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 22.04.2019 |
| 10.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 10.06.2020 |
| 03.04.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.