Цончо Томов Ганев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 1 825 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 1 825 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 1 180 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 1 180 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 3 890 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 3 890 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 791 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 791 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 2 920 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 2 920 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 419 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 419 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 278 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 2 278 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 1 373 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 1 373 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 1 707 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 1 707 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 977 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 977 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 420 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 420 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 360 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 360 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 466 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 466 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 323 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 323 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 557 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 101 | 557 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 277 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 277 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 102 | 133 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 102 | 133 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 93 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 152 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 342 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 68 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 18 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 51 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 41 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 72 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 4 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 14 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 32 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 32 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 50 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 31 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 69 | участие |
| 2019 | european | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 127 | участие |
Показани са първите 50 записа.