Тони Димитров Баждаров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 112 | 6 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 0 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 1 | участие |
| 2024 | Европейски | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2246. Столична | Общински съветници | 111 | 7 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 9 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 104 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 102 | 25 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 6 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 14 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 2246. Столична | Общински съветници | 107 | 11 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 6 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 6 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 13 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 10 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 8 | 0 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 11 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 2 | 8 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 13. МИР 13 | Народни представители | 1 | 119 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 07. МИР 7 | Народни представители | 2 | 2 | участие |
Показани са първите 50 записа.