Тодор Йорданов Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 107 | 167 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2719. Каспичан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2407. Гълъбово | Общински съветници | 110 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2719. Каспичан | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 104 | 67 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 104 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 104 | 42 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 19. РУСЕ | Народни представители | 108 | 14 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2719. Каспичан | Общински съветници | 106 | 38 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (ЗЕЛЕНИТЕ, ДЕОС) | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2014 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 24. МИР 24 | Народни представители | 14 | 25 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 04. МИР 4 | Народни представители | 2 | 37 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 23. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 16 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Търговище | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2007 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | кметство Каменово | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ | Свищов | Кмет на община | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | КАМЕНОВО | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НС - БЗНС,ДП, СДС, СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" | с. Коневец | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Карнобат | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 1994 | Парламентарни | КОАЛ.- БСП, БЗНС"А.СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК"ЕКОГЛАС | Добрич | Народни представители | 1 | — | участие |
| 1991 | Парламентарни | ПРЕДИЗБ.СЪЮЗ НА БСП | Добрич | Народни представители | 2 | — | участие |
Показани са първите 22 записа.