Тодор Тодоров Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2524. Попово | Общински съветници | 107 | 13 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2524. Попово | Общински съветници | 107 | 13 | участие |
| 2019 | Местни | БЗНС | 0313. Долни чифлик | Общински съветници | 103 | 0 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | 02. БУРГАС | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ НОВАТА ЛЕВИЦА: ПАРТИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1899" | кметство Глуфишево | Кмет на кметство | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | кметство Радишево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | кметство Червенци | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | РУДНИК | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | СДС | Вълчи дол | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Вълчи дол | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2003 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | Вълчи дол | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | Аксаково | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВО БЕЗ ЗЛОБА | Димитровград | Общински съветници | 22 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ НОВАТА ЛЕВИЦА | ГЛУФИШЕВО | Кмет на кметство | 58 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" - БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899", ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО | с. Глуфишево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА" - БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899", ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", СЪЮЗ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО | с. Глуфишево | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | 030605/000 | Районни съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Димитриево | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
Показани са първите 20 записа.