Тодор Георгиев Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА! | 2427. Раднево | Общински съветници | 104 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2131. Смолян | Общински съветници | 126 | 19 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | 2020. Сливен | Общински съветници | 101 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1931. Силистра | Общински съветници | 131 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0815. Добричка | Общински съветници | 114 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | МК НДСВ (ДПС,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | 0533. Ружинци | Общински съветници | 105 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА | Сотиря | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Черна | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | МК НДСВ (ДПС,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | Плешивец | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 107 | 289 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 107 | 138 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 107 | 7 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1837. Ценово | Общински съветници | 109 | 19 | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 0314. Девня | Общински съветници | 109 | 4 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 1 | 20 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 21. МИР 21 | Народни представители | 12 | 42 | участие |
| 2013 | Парламентарни | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2011 | Местни | ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | Сотиря | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Сотиря | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ ЗАЕДНО ЗА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО | Георги Дамяново | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Сливен | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Ценово | Общински съветници | 7 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.