Тодор Борисов Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД И ЗС) | 12. МОНТАНА | Народни представители | 101 | 7 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД И ЗС) | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 49 | участие |
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" (КП "ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА", КОАЛИЦИЯ "ЛЕВИЦАТА!") | 0608. Бяла Слатина | Общински съветници | 102 | 358 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | Черно поле | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 110 | 7 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 87 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 06. ВРАЦА | Народни представители | 101 | 269 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 13. МИР 13 | Народни представители | 2 | 102 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА": "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "НОВОТО ВРЕМЕ", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | Монтана | Общински съветници | 11 | — | избран |
| 2003 | Местни | ШИРОКА ДЯСНА КОАЛИЦИЯ "ЗА МОНТАНА" | Монтана | Общински съветници | 10 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ" | Монтана | Общински съветници | 26 | — | участие |
| 1995 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ | с. Берсин | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПС "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА" - "ДАР | Свищов | Общински съветници | 10 | — | участие |
Показани са първите 16 записа.