Тодор Андонов Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 21 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2822. Стралджа | Общински съветници | 101 | 40 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2822. Стралджа | Общински съветници | 101 | 40 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2822. Стралджа | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 2822. Стралджа | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 104 | 71 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 104 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 104 | 77 | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ НОВАТА ЛЕВИЦА: ПАРТИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" - СОФИЯ, ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1899" | кметство Панаретовци | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ НОВАТА ЛЕВИЦА | ПАНАРЕТОВЦИ | Кмет на кметство | 58 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Панаретовци | Кмет на кметство | 2 | — | избран |
Показани са първите 12 записа.