Таня Тодорова Петрова
Парламентарна дейност
| Тип | Структура | Позиция | От | До |
|---|---|---|---|---|
| Народно събрание | 45-о Народно събрание | член | 15.04.2021 | 11.05.2021 |
| Парламентарна група | Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | член | 15.04.2021 | 11.05.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Индия | член | 28.11.2019 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Германия | член | 17.04.2019 | 26.03.2021 |
| Комисия | Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | член | 03.04.2019 | 26.03.2021 |
| Комисия | Комисия по вероизповеданията и правата на човека | член | 18.10.2018 | 03.04.2019 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Австралия | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Бразилия | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Канада | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Китай | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - САЩ | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Тайланд | зам.-председател | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Финландия | председател | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Група за приятелство | Група за приятелство България - Япония | член | 23.06.2017 | 26.03.2021 |
| Комисия | Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | член | 10.05.2017 | 18.10.2018 |
| Комисия | Комисия по образованието и науката | член | 10.05.2017 | 26.03.2021 |
| Народно събрание | 44-то Народно събрание | член | 19.04.2017 | 26.03.2021 |
| Парламентарна група | Парламентарна група на ПП ГЕРБ | член | 19.04.2017 | 26.03.2021 |
Показани са първите 18 записа.