Танер Мюмюн Емин
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 102 | 621 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 156 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2634. Хасково | Общински съветници | 101 | 359 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 29. МИР 29 | Народни представители | 5 | 203 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 13 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Хасково | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Хасково | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Хасково | Народни представители | 4 | — | участие |
Показани са първите 34 записа.