Танер Мехмед Али
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 113 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 263 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 101 | 384 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 142 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 127 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 228 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 50 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 50 | участие |
Показани са първите 50 записа.