Светослав Тодоров Тодоров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 175 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 175 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 108 | 7 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 102 | 23 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 175 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 175 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 228 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 228 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 103 | 10 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 27 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 240 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 240 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 1 112 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 1 112 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 114 | 168 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 114 | 168 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 157 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 104 | 157 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 55 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 55 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 107 | 58 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 107 | 58 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 88 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 111 | 88 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 23 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 23 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 2 | 13 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 22. СМОЛЯН | Народни представители | 1 | 29 | участие |
Показани са първите 28 записа.