Светлозар Димитров Георгиев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 111 | 45 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 30. ШУМЕН | Народни представители | 109 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2730. Шумен | Общински съветници | 111 | 43 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН, СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ) | 0306. Варна | Общински съветници | 147 | 0 | участие |
| 2011 | Местни | КП "ПРОМЯНА ЗА ВАРНА" | Варна | Общински съветници | 27 | — | участие |
Показани са първите 31 записа.