Светлана Ангелова Найденова
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Център за кожно-венерически заболявания ЕООД София | контрольор | Годишна декларация | 11.04.2025 |
| 2023 | Център за кожно-венерически заболявания ЕООД-София | контрольор | Годишна декларация | 09.04.2024 |
| 2020 | Център за кожно-венерически ЕООД | контрольор | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 31.10.2023 |
| 2020 | Център за кожно-венерически заболявания ЕООД София | контрольор | Встъпителна декларация | 31.10.2023 |
| 2020 | Агенция за социално подпомагане | Заместник изпълнителен директор | Финална декларация | 28.03.2023 |
| 2020 | Агенция за социално подпомагане | Заместник-изпълнителен директор | Финална декларация | 10.02.2022 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 13.04.2021 |
| 2018 | Агенция за социално подпомагане | Заместник-изпълнителен директор | Годишна декларация | 10.02.2022 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 13.04.2021 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 05.06.2020 |
| 2018 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 15.05.2019 |
| 2017 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 08.06.2018 |
| 2017 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 19.05.2017 |
| 2017 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 30.01.2017 |
| 2016 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 30.01.2017 |
| 2015 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 14.04.2016 |
Показани са първите 16 записа.