Суат Мехмед Мурат
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2424. Павел баня | Общински съветници | 107 | 41 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 45 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 36 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 113 | 72 | участие |
Показани са първите 30 записа.