Стоян Йонков Колев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 111 | 10 | участие |
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 109 | 4 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | Паничерево | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 39 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 120 | 71 | участие |
| 2019 | Местни | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО | Паничерево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО | 2437. Гурково | Общински съветници | 101 | 0 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Паничерево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Гурково | Общински съветници | 2 | — | участие |
Показани са първите 35 записа.