Стоян Стефанов Стоянов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0610. Враца | Общински съветници | 112 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0610. Враца | Общински съветници | 112 | 43 | участие |
| 2023 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Радювене | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Згориград | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Згориград | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Радювене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Радювене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Згориград | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Радювене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | Радювене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Згориград | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | 1934. Тутракан | Общински съветници | 113 | 49 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 1419. Земен | Общински съветници | 104 | 46 | участие |
| 2011 | Местни | КП "КОАЛИЦИЯ МОДЕРНА ВРАЦА"" | Згориград | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Земен | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ | кметство Скобелево | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | кметство Шуменци | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Добрич | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕНА КОАЛИЦИЯ ВРАЦА 2007 | Враца | Общински съветници | 17 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ И ВОЙНИТЕ ОТ ЗАПАСА "ЗАЩИТА | Бургас | Народни представители | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ПЛЮС" | с. Згориград | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-СТОЯН СТФАНОВ СТОЯНОВ | с. Мъдрец | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ПЛЮС" | с. Згориград | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЯСНО-СВОБОДНА КОАЛИЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ГРАЖДАНСКА МЕСТНА ВЛАСТ" | Габрово | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК | Враца | Общински съветници | 30 | — | участие |
Показани са първите 25 записа.