15975
Декларирано заСтоян Петров Стоянов
- Размер на средствата
- 15975
- Валута
- BGN
- Равностойност в лв.
- 15975
- Декларирано за
- Стоян Петров Стоянов
- В страната
- да
- Произход на средствата
- заплата
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 16.04.2015 | Годишна | 7 300 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.04.2016 | Годишна | 17 000 лв. | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 16.04.2015 |
| 20.04.2017 | Годишна | 7 800 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 12.04.2016 |
| 10.05.2018 | Годишна | 18 000 лв. | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 20.04.2017 |
| 02.05.2019 | Годишна | 17 500 лв. | ↓ −500 лв. · спрямо 10.05.2018 |
| 28.05.2020 | Годишна | 19 000 лв. | ↑ +1 500 лв. · спрямо 02.05.2019 |
| 21.04.2021 | Годишна | 13 800 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 28.05.2020 |
| 06.12.2021 | Освобождаване | 76 000 евро · 89 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 05.01.2022 | Освобождаване | 76 000 евро · 142 000 лв. | без промяна · ↑ +53 000 лв. · спрямо 06.12.2021 |
| 12.12.2022 | Освобождаване | 63 000 евро · 110 000 лв. | ↓ −13 000 евро · ↓ −32 000 лв. · спрямо 05.01.2022 |
| 21.04.2023 | Годишна | 13 000 лв. | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 21.04.2021 |
| 09.08.2023 | Освобождаване | 16 000 лв. | ↓ −94 000 лв. · спрямо 12.12.2022 |
| 14.08.2023 | Встъпване | 61 000 евро · 111 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.04.2024 | Освобождаване | 71 000 евро · 101 000 лв. | ↑ +85 000 лв. · спрямо 09.08.2023 |
| 29.04.2024 | Годишна | 65 000 евро · 110 000 лв. | ↑ +97 000 лв. · спрямо 21.04.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 12 420 лв. | ↓ −97 580 лв. · спрямо 29.04.2024 |
| 08.05.2025 | Годишна | 12 294 лв. | ↓ −126 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| 02.07.2025 | Годишна | 12 420 лв. | ↑ +126 лв. · спрямо 08.05.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 15 975 лв. | ↑ +3 555 лв. · спрямо 02.07.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 16.04.2015 | Годишна | 53 500 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.04.2016 | Годишна | 58 800 лв. | ↑ +5 300 лв. · спрямо 16.04.2015 |
| 20.04.2017 | Годишна | 68 700 лв. | ↑ +9 900 лв. · спрямо 12.04.2016 |
| 10.05.2018 | Годишна | 107 545 лв. | ↑ +38 845 лв. · спрямо 20.04.2017 |
| 02.05.2019 | Годишна | 100 745 лв. | ↓ −6 800 лв. · спрямо 10.05.2018 |
| 28.05.2020 | Годишна | 126 763 лв. | ↑ +26 018 лв. · спрямо 02.05.2019 |
| 21.04.2021 | Годишна | 144 174 лв. | ↑ +17 411 лв. · спрямо 28.05.2020 |
| 24.01.2022 | Годишна | 16 715 лв. | ↓ −127 459 лв. · спрямо 21.04.2021 |
| 21.04.2023 | Годишна | 19 680 лв. | ↑ +2 965 лв. · спрямо 24.01.2022 |
| 29.04.2024 | Годишна | 22 308 лв. | ↑ +2 628 лв. · спрямо 21.04.2023 |
| 10.05.2024 | Годишна | 88 222 лв. | ↑ +65 914 лв. · спрямо 29.04.2024 |
| 08.05.2025 | Годишна | 66 123 лв. | ↓ −22 099 лв. · спрямо 10.05.2024 |
| 02.07.2025 | Годишна | 55 169 лв. | ↓ −10 954 лв. · спрямо 08.05.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 75 056 лв. | ↑ +19 887 лв. · спрямо 02.07.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.